...::ProNhl10::...
ProNhl09 est une nouvelle Ligue Simulé!
Nous SImulons Avec les Rosters 2009-2010
Vous Connaissez et vous Êtes intéresser
pour Venir sur Une Bonne Ligue Simuler?
Et Bien Incrit toi Vite Sur ProNhl10!
...::ProNhl10::...
ProNhl09 est une nouvelle Ligue Simulé!
Nous SImulons Avec les Rosters 2009-2010
Vous Connaissez et vous Êtes intéresser
pour Venir sur Une Bonne Ligue Simuler?
Et Bien Incrit toi Vite Sur ProNhl10!
...::ProNhl10::...
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Meilleur Hockey = ProNhl10
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

 

 Meilleur Passeur et Gardien Victoire

Aller en bas 
AuteurMessage
YanJackets29
Admin
YanJackets29


Nombres Messages : 3685
PointsProNhl10 : 2686
Date d'inscription : 19/02/2010
Localisation : chicoutimi secteur-nord :CEST FORT!!!
Équipe Préféré : Montreal
Joueur Préféré : Brian Gionta

Meilleur Passeur et Gardien Victoire Empty
MessageSujet: Meilleur Passeur et Gardien Victoire   Meilleur Passeur et Gardien Victoire Icon_minitimeSam 17 Avr - 20:30

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin PIT 40 27 37 64 18 7 8 6 14 0 0 0 170 15,9 44 6 96 72 20 16 72 56 22 40 4 11 0 0 8,5
R Justin Williams DET 41 15 34 49 3 54 2 11 13 0 0 0 107 14,0 36 2 14 43 17 23 3 -20 13 41 2 9 2 1 6,7
C Henrik Sedin VAN 42 20 29 49 0 19 5 6 11 0 0 0 122 16,4 51 5 29 42 18 19 1 -18 18 42 5 6 0 0 6,9
L Valtteri Filppula CBS 38 16 29 45 13 0 2 9 11 0 0 0 110 14,5 43 0 25 44 17 27 9 -18 14 38 3 10 0 0 7,3
L Stephen Weiss NAS 40 17 28 45 3 8 6 13 19 0 0 0 123 13,8 54 3 19 52 18 19 0 -19 20 40 2 6 0 0 7,4
L Simon Gagné LA 39 22 28 50 22 6 4 7 11 0 0 0 111 19,8 49 1 22 51 17 22 3 -19 14 39 6 10 0 0 7,6
C Pavel Datsyuk DET 41 15 28 43 -10 2 3 7 10 0 0 0 129 11,6 60 2 34 48 20 9 4 -5 23 41 8 14 0 0 7,4
C Paul Stastny COL 41 18 27 45 0 6 3 9 12 0 0 0 121 14,9 55 1 20 48 18 18 0 -18 10 41 3 5 0 0 7,2
L Vaclav Prospal NYR 40 14 27 41 4 12 2 7 9 0 0 0 123 11,4 43 3 18 52 19 26 3 -23 18 40 3 9 0 0 6,8
C Derek Roy BUF 39 13 27 40 8 2 3 2 5 0 0 0 124 10,5 52 2 23 42 18 20 0 -20 23 39 3 4 0 0 7,4
C Mike Richards LA 39 11 27 38 10 2 1 3 4 0 0 0 97 11,3 60 2 50 46 17 37 17 -20 25 39 2 4 0 0 7,2
C Henrik Zetterberg VAN 40 18 27 45 0 2 2 7 9 0 0 0 127 14,2 59 1 24 69 19 17 3 -14 27 40 3 10 0 0 7,7
C Sidney Crosby PIT 40 22 27 49 24 28 5 11 16 0 0 0 136 16,2 66 6 11 48 17 23 1 -22 11 40 4 8 0 0 7,5
L Alex Tanguay COL 41 12 26 38 2 6 5 0 5 0 0 0 112 10,7 35 1 5 54 18 14 0 -14 8 41 2 6 0 0 7,2
R Jason Pominville BUF 39 16 26 42 6 0 1 5 6 0 1 1 126 12,7 35 2 54 55 19 23 6 -17 21 39 3 5 0 0 7,6
L Brenden Morrow DAL 41 16 25 41 13 29 4 5 9 0 0 0 143 11,2 33 2 73 64 20 25 26 1 19 41 3 7 0 0 7,6
L Peter Mueller PIT 40 12 25 37 22 8 2 8 10 0 0 0 141 8,5 45 1 30 44 18 20 9 -11 11 40 2 12 0 0 7,3
L Daniel Sedin VAN 42 14 25 39 -6 4 2 4 6 0 0 0 116 12,1 29 3 21 66 18 29 2 -27 17 42 2 5 0 0 6,4
C Brad Richards DAL 41 17 25 42 13 4 2 4 6 0 0 0 135 12,6 58 4 25 46 18 19 0 -19 23 41 3 6 0 0 7,2
R Patrick Kane CHI 40 17 25 42 4 10 2 7 9 0 0 0 112 15,2 17 3 11 56 16 18 1 -17 13 40 2 6 0 0 7,2
C David Backes STL 40 21 25 46 -3 23 2 5 7 0 1 1 119 17,6 50 0 68 46 19 17 17 0 21 40 3 9 3 1 7,8
L Pierre-Marc Bouchard MIN 38 14 24 38 2 16 3 4 7 0 0 0 106 13,2 41 2 6 61 18 24 3 -21 9 35 2 9 0 0 7,0
L Marco Sturm BOS 38 16 24 40 7 6 2 3 5 0 0 0 132 12,1 41 1 14 65 18 27 1 -26 10 38 3 9 0 0 7,3
L Ilya Kovalchuk NJ 39 25 24 49 3 0 7 5 12 0 0 0 149 16,8 48 5 37 80 19 15 10 -5 12 39 6 8 0 0 8,0
C Steven Reinprecht FLA 38 15 24 39 -1 4 3 6 9 0 0 0 97 15,5 48 1 20 29 17 10 2 -8 15 38 2 7 0 0 6,4
D Andrei Markov MTL 38 8 24 32 5 14 3 7 10 0 0 0 67 11,9 0 2 55 53 26 27 18 -9 27 38 2 4 0 0 7,3
C Jason Arnott NAS 38 19 24 43 12 12 2 4 6 1 0 1 145 13,1 54 1 58 33 19 18 23 5 20 8 3 9 2 0 7,7
R Rick Nash EDM 32 17 24 41 19 9 4 5 9 0 0 0 99 17,2 35 2 64 58 20 16 34 18 20 16 2 5 0 0 8,0
D Brian Rafalski DET 41 7 24 31 -13 6 4 3 7 0 0 0 102 6,9 0 2 33 67 27 24 3 -21 48 41 2 5 0 0 7,3
D Paul Martin NJ 39 2 24 26 3 4 0 7 7 0 0 0 83 2,4 0 1 55 46 26 19 25 6 29 39 1 7 0 0 7,5
C Doug Weight NYI 38 14 23 37 3 25 0 2 2 0 0 0 102 13,7 60 1 18 50 17 36 8 -28 19 38 2 3 1 1 6,7
D Kimmo Timonen PHI 39 8 23 31 0 12 4 4 8 0 0 0 79 10,1 0 2 27 42 23 10 12 2 31 39 2 6 0 0 7,3
L Marian Gaborik NAS 25 13 23 36 14 6 3 5 8 0 0 0 73 17,8 23 3 22 53 18 14 2 -12 7 13 2 6 0 0 7,8
D Trevor Daley DAL 41 4 23 27 12 8 2 3 5 0 0 0 71 5,6 0 0 51 51 24 17 17 0 31 41 1 6 0 0 7,3
L Pavol Demitra VAN 42 12 23 35 11 4 0 7 7 0 0 0 123 9,8 31 1 10 66 16 28 0 -28 14 42 2 5 0 0 6,9
L Sergei Samsonov CAR 37 10 23 33 6 0 2 4 6 0 0 0 107 9,3 44 2 4 54 16 24 2 -22 8 37 2 6 0 0 6,7
D Chris Pronger SJ 39 6 23 29 0 8 0 4 4 0 0 0 62 9,7 0 2 90 59 27 21 40 19 56 39 2 6 0 0 8,0
L Patrik Elias BOS 39 11 23 34 -4 4 2 2 4 1 0 1 98 11,2 42 2 29 64 17 28 10 -18 20 39 2 5 0 0 6,6
L Frans Nielsen NYI 38 12 23 35 10 6 1 1 2 0 0 0 82 14,6 54 1 9 36 17 22 4 -18 13 38 2 6 0 0 6,6
D Tomas Kaberle PIT 40 2 23 25 21 18 0 0 0 0 0 0 54 3,7 0 0 54 63 23 31 11 -20 41 40 1 3 0 0 7,2
C Shawn Horcoff EDM 40 11 23 34 13 9 2 1 3 0 0 0 100 11,0 65 1 23 34 16 18 6 -12 18 40 3 5 0 0 7,2
R Corey Perry ANA 40 22 23 45 8 14 4 8 12 0 0 0 132 16,7 36 5 29 69 17 15 2 -13 13 40 4 8 0 0 7,6
C Travis Zajac PHO 38 17 23 40 -13 0 6 1 7 0 0 0 128 13,3 62 0 41 36 20 21 7 -14 19 38 5 8 0 0 7,5
L Patrick Marleau PHI 39 17 22 39 4 2 1 7 8 0 0 0 136 12,5 60 0 32 63 19 31 8 -23 11 39 3 7 0 0 7,0
C Nicklas Bäckström PIT 40 18 22 40 14 4 2 2 4 0 0 0 105 17,1 48 2 8 29 17 18 2 -16 18 40 3 5 0 0 7,2
D Shea Weber NAS 40 6 22 28 4 8 2 6 8 0 0 0 68 8,8 0 2 108 66 26 28 50 22 39 40 2 4 0 0 7,9
C Ryan Getzlaf ANA 40 13 22 35 -26 43 3 8 11 1 0 1 116 11,2 58 1 59 56 20 17 9 -8 21 40 2 4 7 1 7,4
C Joe Thornton SJ 39 13 22 35 4 7 3 2 5 0 0 0 138 9,4 51 1 48 40 19 18 11 -7 14 39 3 5 1 0 7,3
L Mike Cammalleri MTL 38 17 22 39 -3 10 7 5 12 0 0 0 111 15,3 62 3 11 64 19 34 8 -26 11 38 5 5 0 0 7,0
C Éric Bélanger MIN 40 13 22 35 0 10 0 5 5 0 0 0 107 12,1 50 3 24 50 17 26 5 -21 18 40 3 8 0 0 6,9


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marc-André Fleury PIT 37 0 5 5 26 6 2 3 923 89,7 2 2,83 106 7,38
Martin Biron VAN 35 0 0 0 22 9 2 2 830 88,8 2 3,03 105 6,86
Pekka Rinne NAS 40 0 2 2 22 15 1 2 898 88,9 2 2,79 112 7,00
Carey Price WSH 38 0 2 2 22 12 1 3 804 88,2 2 2,82 108 6,45
Niklas Backstrom MIN 40 0 2 2 21 16 0 2 878 89,4 4 2,62 104 7,05
Jaroslav Halak MTL 38 0 1 1 21 13 1 2 865 89,5 3 2,68 101 7,26
Steve Mason CBS 34 0 1 1 21 9 0 2 744 87,2 1 3,29 109 6,53
Marty Turco DAL 41 0 4 4 20 18 2 1 956 88,8 2 2,93 120 6,76
Tim Thomas BOS 38 0 2 2 20 10 3 4 790 87,9 1 2,88 109 6,47
Manny Fernandez PHI 39 0 1 1 19 17 1 1 821 86,6 1 3,28 127 6,03
Henrik Lundqvist NYR 40 0 4 4 19 17 0 4 940 89,9 0 2,63 106 7,15
Rick DiPietro CHI 40 0 8 8 19 15 2 3 882 86,9 1 3,34 133 6,25
Martin Brodeur NJ 39 0 2 2 18 15 2 2 877 89,0 2 2,78 108 7,05
Cam Ward TB 37 0 3 3 17 15 1 2 951 89,3 1 3,14 114 7,05
Ty Conklin STL 38 0 0 0 16 17 2 3 858 86,8 2 3,39 130 6,08
Pascal Leclaire OTT 37 0 3 3 16 13 1 7 880 88,8 2 2,95 111 7,03
Roberto Luongo LA 41 0 2 2 15 19 4 3 984 88,4 0 3,11 129 6,66
Miikka Kiprusoff CGY 39 0 1 1 15 21 0 3 878 87,9 1 3,09 121 6,56
Chris Osgood CBS 33 0 1 1 15 11 1 3 665 85,7 0 3,57 111 5,85
Ryan Miller BUF 31 0 1 1 14 11 2 4 749 88,4 2 3,12 98 6,87
Jonas Hiller ANA 34 0 2 2 14 15 3 1 739 87,4 1 3,18 107 6,56
Mike Smith CAR 39 0 0 0 14 16 2 6 901 88,9 3 2,90 113 6,56
Evgeni Nabokov SJ 39 0 2 2 13 22 1 2 865 87,8 1 3,13 120 6,44
Johan Hedberg PHI 34 0 1 1 13 14 2 2 752 88,4 4 3,03 99 6,71
Kari Lehtonen EDM 24 0 1 1 13 7 0 4 529 90,7 0 2,22 54 7,63
Peter Budaj COL 41 0 0 0 12 22 2 4 948 87,6 2 3,26 134 6,27
Jean-Sébastien Giguère TOR 37 0 1 1 12 18 3 1 897 88,8 1 3,12 113 6,86
Tomas Vokoun FLA 38 0 0 0 12 18 1 6 888 87,4 1 3,36 128 6,29
Nikolai Khabibulin OTT 16 0 0 0 10 6 0 0 363 87,3 0 3,30 53 6,19
Ilya Bryzgalov PHI 24 0 0 0 9 14 0 1 556 87,8 1 3,27 77 6,71
Cristobal Huet NYI 26 0 0 0 9 12 2 3 597 87,3 0 3,37 87 6,42
Ray Emery DET 14 0 1 1 7 4 0 1 297 89,7 0 2,61 34 6,93
Albert Roloson NYI 13 0 0 0 6 6 0 0 287 87,5 0 3,29 41 6,15
*Tuukka Rask PHO 17 0 1 1 6 10 0 1 364 86,9 0 3,22 55 6,06
Vesa Toskala ANA 7 0 1 1 5 2 0 0 146 86,9 0 3,42 22 6,00
Jonathan Quick FLA 6 0 1 1 2 2 0 1 127 85,2 0 3,86 22 5,83
Patrick Lalime BUF 8 0 0 0 2 5 0 1 175 86,2 0 3,46 28 5,75
Brent Johnson PIT 3 0 0 0 1 2 0 0 82 85,4 0 4,57 14 4,67
*Jonas Gustavsson TOR 4 0 0 0 1 3 0 0 33 78,6 0 4,70 9 5,00
Chris Mason STL 2 0 0 0 1 0 0 0 28 82,4 0 3,79 6 6,00
*Jimmy Howard DET 5 0 0 0 1 4 0 0 39 76,5 0 5,41 12 4,40
*Ondrej Pavelec ATL 6 0 0 0 1 5 0 0 111 91,0 0 2,57 11 7,17
Yann Danis NJ 2 0 0 0 1 1 0 0 11 68,8 1 9,09 5 5,50
*Chet Pickard NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Erik Ersberg LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Elliott EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Hannu Toivonen CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson COL 1 0 0 0 0 1 0 0 8 100 0 ,00 0 6,00
*Simeon Varlamov WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Justin Pogge ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Passeur et Gardien Victoire
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Passeur
» Meilleur Buteur et gardien %
» Besoin dun bn gardien
» Gardien / victoires
» Gardien % darret

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
...::ProNhl10::... :: Classements,Stats,Blessés Saison 1 :: Statistiques-
Sauter vers: