...::ProNhl10::...
ProNhl09 est une nouvelle Ligue Simulé!
Nous SImulons Avec les Rosters 2009-2010
Vous Connaissez et vous Êtes intéresser
pour Venir sur Une Bonne Ligue Simuler?
Et Bien Incrit toi Vite Sur ProNhl10!
...::ProNhl10::...
ProNhl09 est une nouvelle Ligue Simulé!
Nous SImulons Avec les Rosters 2009-2010
Vous Connaissez et vous Êtes intéresser
pour Venir sur Une Bonne Ligue Simuler?
Et Bien Incrit toi Vite Sur ProNhl10!
...::ProNhl10::...
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Meilleur Hockey = ProNhl10
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 Meilleur Buteur et gardien %

Aller en bas 
AuteurMessage
YanJackets29
Admin
YanJackets29


Nombres Messages : 3685
PointsProNhl10 : 2686
Date d'inscription : 19/02/2010
Localisation : chicoutimi secteur-nord :CEST FORT!!!
Équipe Préféré : Montreal
Joueur Préféré : Brian Gionta

Meilleur Buteur et gardien % Empty
MessageSujet: Meilleur Buteur et gardien %   Meilleur Buteur et gardien % Icon_minitimeSam 17 Avr - 20:30

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin PIT 40 27 37 64 18 7 8 6 14 0 0 0 170 15,9 44 6 96 72 20 16 72 56 22 40 4 11 0 0 8,5
R Marian Hossa CHI 40 26 21 47 6 2 7 3 10 0 1 1 127 20,5 26 5 39 82 19 21 6 -15 15 40 7 11 0 0 7,8
R Shane Doan CAR 41 26 18 44 -1 22 5 6 11 1 1 2 138 18,8 45 4 87 60 20 24 29 5 29 41 8 10 0 0 8,0
L Ilya Kovalchuk NJ 39 25 24 49 3 0 7 5 12 0 0 0 149 16,8 48 5 37 80 19 15 10 -5 12 39 6 8 0 0 8,0
R Johan Franzén LA 39 23 14 37 14 11 1 2 3 0 0 0 114 20,2 82 3 58 51 17 25 6 -19 7 39 5 6 0 0 7,5
R Corey Perry ANA 40 22 23 45 8 14 4 8 12 0 0 0 132 16,7 36 5 29 69 17 15 2 -13 13 40 4 8 0 0 7,6
C Sidney Crosby PIT 40 22 27 49 24 28 5 11 16 0 0 0 136 16,2 66 6 11 48 17 23 1 -22 11 40 4 8 0 0 7,5
L Simon Gagné LA 39 22 28 50 22 6 4 7 11 0 0 0 111 19,8 49 1 22 51 17 22 3 -19 14 39 6 10 0 0 7,6
R Alexander Frolov PHI 39 22 16 38 -5 4 5 3 8 0 0 0 111 19,8 35 4 49 64 19 33 8 -25 12 39 5 9 0 0 7,4
R Milan Hejduk COL 41 21 21 42 0 2 1 6 7 0 0 0 131 16,0 56 3 22 69 18 24 3 -21 13 41 3 5 0 0 6,6
C David Backes STL 40 21 25 46 -3 23 2 5 7 0 1 1 119 17,6 50 0 68 46 19 17 17 0 21 40 3 9 3 1 7,8
C Henrik Sedin VAN 42 20 29 49 0 19 5 6 11 0 0 0 122 16,4 51 5 29 42 18 19 1 -18 18 42 5 6 0 0 6,9
L Thomas Vanek BUF 39 19 18 37 6 4 3 2 5 0 0 0 137 13,9 35 1 24 59 19 23 1 -22 7 39 3 8 0 0 7,1
C Jason Arnott NAS 38 19 24 43 12 12 2 4 6 1 0 1 145 13,1 54 1 58 33 19 18 23 5 20 8 3 9 2 0 7,7
R Daymond Langkow CGY 39 19 22 41 0 2 4 5 9 0 0 0 131 14,5 60 4 22 65 18 38 1 -37 21 39 3 7 0 0 7,4
R Jarome Iginla LA 37 19 22 41 18 13 4 4 8 0 0 0 135 14,1 43 4 98 80 19 13 54 41 26 21 6 8 1 0 8,5
R Dustin Byfuglien CHI 40 19 17 36 9 4 0 0 0 1 0 1 120 15,8 23 2 80 52 16 16 41 25 24 40 2 8 0 0 7,5
L Kristian Huselius DET 41 18 16 34 -4 15 6 3 9 0 0 0 152 11,8 29 4 31 75 18 23 7 -16 16 41 3 6 0 0 6,4
L Evgeni Malkin FLA 38 18 21 39 3 20 3 5 8 1 0 1 139 12,9 61 2 71 78 19 24 27 3 14 38 3 16 0 0 8,1
R Daniel Alfredsson PHI 38 18 19 37 18 6 2 4 6 0 0 0 118 15,3 40 3 35 55 19 17 4 -13 15 38 7 11 0 0 7,5
C Nicklas Bäckström PIT 40 18 22 40 14 4 2 2 4 0 0 0 105 17,1 48 2 8 29 17 18 2 -16 18 40 3 5 0 0 7,2
C Paul Stastny COL 41 18 27 45 0 6 3 9 12 0 0 0 121 14,9 55 1 20 48 18 18 0 -18 10 41 3 5 0 0 7,2
R Ales Hemsky CBS 38 18 21 39 8 6 2 6 8 0 0 0 109 16,5 31 3 49 55 18 22 10 -12 13 38 4 8 0 0 7,6
R Martin St. Louis MTL 38 18 21 39 -3 0 7 11 18 0 0 0 118 15,3 11 5 24 75 19 26 11 -15 11 38 3 5 0 0 7,5
C Henrik Zetterberg VAN 40 18 27 45 0 2 2 7 9 0 0 0 127 14,2 59 1 24 69 19 17 3 -14 27 40 3 10 0 0 7,7
L Paul Kariya STL 40 18 20 38 -2 10 4 3 7 0 0 0 143 12,6 55 6 7 55 19 17 2 -15 15 40 2 7 0 0 7,4
C Travis Zajac PHO 38 17 23 40 -13 0 6 1 7 0 0 0 128 13,3 62 0 41 36 20 21 7 -14 19 38 5 8 0 0 7,5
C Saku Koivu ANA 40 17 21 38 9 26 2 1 3 0 0 0 111 15,3 54 1 13 49 17 18 0 -18 20 40 3 6 0 0 7,0
L Patrick Marleau PHI 39 17 22 39 4 2 1 7 8 0 0 0 136 12,5 60 0 32 63 19 31 8 -23 11 39 3 7 0 0 7,0
R Jamie Langenbrunner NJ 39 17 17 34 0 6 4 4 8 0 0 0 114 14,9 44 3 79 45 20 35 24 -11 32 39 4 4 0 0 7,6
L Stephen Weiss NAS 40 17 28 45 3 8 6 13 19 0 0 0 123 13,8 54 3 19 52 18 19 0 -19 20 40 2 6 0 0 7,4
R Rick Nash EDM 32 17 24 41 19 9 4 5 9 0 0 0 99 17,2 35 2 64 58 20 16 34 18 20 16 2 5 0 0 8,0
C Brad Richards DAL 41 17 25 42 13 4 2 4 6 0 0 0 135 12,6 58 4 25 46 18 19 0 -19 23 41 3 6 0 0 7,2
R Jere Lehtinen DAL 41 17 18 35 16 2 2 4 6 2 0 2 123 13,8 42 5 50 59 20 40 7 -33 39 41 2 11 0 0 7,5
L Tuomo Ruutu CAR 37 17 15 32 1 8 1 4 5 1 0 1 118 14,4 48 2 70 62 19 26 28 2 20 37 3 7 0 0 7,8
L Patrick Sharp CHI 40 17 19 36 -1 8 2 5 7 2 0 2 106 16,0 55 2 70 70 19 38 15 -23 23 40 4 6 0 0 7,5
L Andrew Brunette MIN 40 17 20 37 4 0 2 3 5 0 0 0 115 14,8 40 3 36 65 17 36 5 -31 16 40 2 5 0 0 7,3
R Patrick Kane CHI 40 17 25 42 4 10 2 7 9 0 0 0 112 15,2 17 3 11 56 16 18 1 -17 13 40 2 6 0 0 7,2
L Mike Cammalleri MTL 38 17 22 39 -3 10 7 5 12 0 0 0 111 15,3 62 3 11 64 19 34 8 -26 11 38 5 5 0 0 7,0
R Bill Guerin PIT 40 17 18 35 21 93 1 2 3 0 0 0 106 16,0 52 3 56 48 19 40 13 -27 38 40 3 6 15 4 7,4
R Miroslav Satan BOS 38 17 17 34 -1 10 0 3 3 0 0 0 129 13,2 35 3 26 52 18 23 4 -19 14 38 3 8 0 0 7,2
R Dustin Brown DET 41 16 20 36 -3 8 3 4 7 1 0 1 127 12,6 34 2 122 64 19 29 62 33 25 41 4 8 0 0 7,9
C Derick Brassard CBS 38 16 20 36 3 4 4 5 9 0 0 0 108 14,8 57 1 27 48 18 21 4 -17 23 38 2 3 0 0 7,2
C Jonathan Toews NYI 38 16 19 35 -1 4 1 4 5 0 0 0 111 14,4 62 1 42 55 20 15 11 -4 21 38 3 6 0 0 7,6
L Niklas Hagman CGY 39 16 20 36 0 4 4 4 8 0 0 0 123 13,0 40 2 19 45 18 27 0 -27 7 39 2 7 0 0 6,5
C Chris Drury NYR 40 16 21 37 10 4 4 1 5 0 0 0 111 14,4 54 2 21 42 19 18 2 -16 19 40 2 5 0 0 7,3
R Marek Svatos PIT 40 16 11 27 20 10 1 2 3 0 0 0 111 14,4 50 3 11 67 17 29 2 -27 11 40 3 5 0 0 7,1
R Ryan Kesler VAN 42 16 17 33 -2 10 3 4 7 0 0 0 118 13,6 48 1 117 62 20 34 34 0 37 42 3 5 0 0 7,4
L Valtteri Filppula CBS 38 16 29 45 13 0 2 9 11 0 0 0 110 14,5 43 0 25 44 17 27 9 -18 14 38 3 10 0 0 7,3
R Jason Pominville BUF 39 16 26 42 6 0 1 5 6 0 1 1 126 12,7 35 2 54 55 19 23 6 -17 21 39 3 5 0 0 7,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Antero Niittymäki PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 18 100 0 ,00 0 10,00
Craig Anderson COL 1 0 0 0 0 1 0 0 8 100 0 ,00 0 6,00
*Mike Murphy CAR 1 0 0 0 0 1 0 0 4 100 0 ,00 0 5,00
Wade Dubielewicz MIN 1 0 0 0 0 1 0 0 12 100 0 ,00 0 9,00
Mathieu Garon TB 1 0 0 0 0 1 0 0 24 96,0 0 1,76 1 10,00
*Tyson Sexsmith SJ 1 0 0 0 0 1 0 0 18 94,7 0 1,54 1 9,00
*Ondrej Pavelec ATL 6 0 0 0 1 5 0 0 111 91,0 0 2,57 11 7,17
Kari Lehtonen EDM 24 0 1 1 13 7 0 4 529 90,7 0 2,22 54 7,63
Henrik Lundqvist NYR 40 0 4 4 19 17 0 4 940 89,9 0 2,63 106 7,15
Marc-André Fleury PIT 37 0 5 5 26 6 2 3 923 89,7 2 2,83 106 7,38
Ray Emery DET 14 0 1 1 7 4 0 1 297 89,7 0 2,61 34 6,93
Jaroslav Halak MTL 38 0 1 1 21 13 1 2 865 89,5 3 2,68 101 7,26
Niklas Backstrom MIN 40 0 2 2 21 16 0 2 878 89,4 4 2,62 104 7,05
Cam Ward TB 37 0 3 3 17 15 1 2 951 89,3 1 3,14 114 7,05
Martin Brodeur NJ 39 0 2 2 18 15 2 2 877 89,0 2 2,78 108 7,05
Mike Smith CAR 39 0 0 0 14 16 2 6 901 88,9 3 2,90 113 6,56
Pekka Rinne NAS 40 0 2 2 22 15 1 2 898 88,9 2 2,79 112 7,00
Martin Biron VAN 35 0 0 0 22 9 2 2 830 88,8 2 3,03 105 6,86
Marty Turco DAL 41 0 4 4 20 18 2 1 956 88,8 2 2,93 120 6,76
Pascal Leclaire OTT 37 0 3 3 16 13 1 7 880 88,8 2 2,95 111 7,03
Jean-Sébastien Giguère TOR 37 0 1 1 12 18 3 1 897 88,8 1 3,12 113 6,86
Ryan Miller BUF 31 0 1 1 14 11 2 4 749 88,4 2 3,12 98 6,87
Johan Hedberg PHI 34 0 1 1 13 14 2 2 752 88,4 4 3,03 99 6,71
Roberto Luongo LA 41 0 2 2 15 19 4 3 984 88,4 0 3,11 129 6,66
Carey Price WSH 38 0 2 2 22 12 1 3 804 88,2 2 2,82 108 6,45
Tim Thomas BOS 38 0 2 2 20 10 3 4 790 87,9 1 2,88 109 6,47
Miikka Kiprusoff CGY 39 0 1 1 15 21 0 3 878 87,9 1 3,09 121 6,56
Evgeni Nabokov SJ 39 0 2 2 13 22 1 2 865 87,8 1 3,13 120 6,44
Ilya Bryzgalov PHI 24 0 0 0 9 14 0 1 556 87,8 1 3,27 77 6,71
Peter Budaj COL 41 0 0 0 12 22 2 4 948 87,6 2 3,26 134 6,27
Albert Roloson NYI 13 0 0 0 6 6 0 0 287 87,5 0 3,29 41 6,15
Tomas Vokoun FLA 38 0 0 0 12 18 1 6 888 87,4 1 3,36 128 6,29
Jonas Hiller ANA 34 0 2 2 14 15 3 1 739 87,4 1 3,18 107 6,56
Cristobal Huet NYI 26 0 0 0 9 12 2 3 597 87,3 0 3,37 87 6,42
Nikolai Khabibulin OTT 16 0 0 0 10 6 0 0 363 87,3 0 3,30 53 6,19
Steve Mason CBS 34 0 1 1 21 9 0 2 744 87,2 1 3,29 109 6,53
Rick DiPietro CHI 40 0 8 8 19 15 2 3 882 86,9 1 3,34 133 6,25
Vesa Toskala ANA 7 0 1 1 5 2 0 0 146 86,9 0 3,42 22 6,00
*Tuukka Rask PHO 17 0 1 1 6 10 0 1 364 86,9 0 3,22 55 6,06
Ty Conklin STL 38 0 0 0 16 17 2 3 858 86,8 2 3,39 130 6,08
Manny Fernandez PHI 39 0 1 1 19 17 1 1 821 86,6 1 3,28 127 6,03
Patrick Lalime BUF 8 0 0 0 2 5 0 1 175 86,2 0 3,46 28 5,75
Chris Osgood CBS 33 0 1 1 15 11 1 3 665 85,7 0 3,57 111 5,85
Brent Johnson PIT 3 0 0 0 1 2 0 0 82 85,4 0 4,57 14 4,67
Jonathan Quick FLA 6 0 1 1 2 2 0 1 127 85,2 0 3,86 22 5,83
Chris Mason STL 2 0 0 0 1 0 0 0 28 82,4 0 3,79 6 6,00
Dany Sabourin BOS 1 0 0 0 0 1 0 0 13 81,3 0 6,67 3 5,00
*Jonas Gustavsson TOR 4 0 0 0 1 3 0 0 33 78,6 0 4,70 9 5,00
José Theodore MTL 1 0 0 0 0 1 0 0 7 77,8 0 4,80 2 4,00
*Jimmy Howard DET 5 0 0 0 1 4 0 0 39 76,5 0 5,41 12 4,40
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Buteur et gardien %
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Buteur
» Meilleur Passeur et Gardien Victoire
» Besoin d'un gardien
» Besoin dun bn gardien
» Gardien / victoires

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
...::ProNhl10::... :: Classements,Stats,Blessés Saison 1 :: Statistiques-
Sauter vers: